欢迎光临南京科祥特种电机厂官网!
原南京电机厂55年专注高度
全国咨询热线:025-52413060
产品展示
联系我们
南京科祥特种电机厂(原南京电机厂)
全国服务热线:025-52413060
手机:15952032051
邮箱:59217045@qq.com
地址 :南京市江宁滨江经济开发区天成路17号
您的位置: 主页 > 产品展示 >
产品展示

YDW系列三相异步低噪声外转子电动机

时间:2020-11-24 11:08:44

概述
 
   YDW系列三相异步低噪声外转子电动机是我厂研制的节能产品,它采用有关的国际标准和国家标准,防护等级IPX4,B级绝缘,冷却方式基本同于ICO141。YDW系列电动机具有外转子结构,噪声低,振动小,节能(平均每单位风量可降低能耗7-12%),6级电机并可降压无级调速(当电压100伏时,最大转差率≥45%)等特点。
   YDW系列电动机可与双进风离心式风机配套,广泛用于医院、宾馆、机场、科研单位及净化车间等对噪声有一定要求的地方。YDW系列电动机是通风机、空调机、净化除尘设备、屋顶通风设备等机械的理想配套电动机。
 
使用条件
 
   在下列条件下,YDW系列电动机可运转可靠环境温度不超过40℃,海拔不超过1000米,频率50赫兹,电压380伏。
接法:Y-0.75千瓦以下△-0.75千瓦以上。
工作方式:SI(连续)
安装形式:卧装式(B3)吊装式(V3)
 
订货须知
 
一、订货时必须说明产品的型号,额定功率和安装形式。
 
二、其它规格,或有特殊要求,可根据订户需要,按协议供货。
 
型号含义
 
  例:



 
南京科祥特种电机厂电流
型号 电流 型号 电流
0.18-4 0.65 0.18-6 0.75
0.25-4 0.85 0.25-6 1.05
0.32-4 1.05 0.37-6 1.45
0.37-4 1.25 0.45-6 1.6
0.45-4 1.5 0.55-6 1.7
0.55-4 1.6 0.8-6 2.35
0.75-4 2.28 1.1-6 3.2
1.0-4 2.8 1.5-6 4.3
1.1-4 2.9 1.8-6 4.9
1.5-4 3.9 2.2-6 5.8
1.8-4 4.5 3-6 7.79
2.2-4 5.6 4-6 10.2
3-4 7.6 5.5-6 13.3
4-4 10.1 6-6 14.5
    7.5-6 17.9
    9-6 20.4
    11-6 22.5























型号
Type
安装外形尺寸
P M N L L1 L2 L3 L4 E D F G S
0.8-6 250 230 200 380 94 182 260 10 60 28 8 24 12
1.1-6 250 230 200 390 102 197 270 10 60 28 8 24 12
1.5-6 275 250 215 385 109 210 265 10 60 28 8 24 12
1.8-6 275 250 215 400 116 225 280 10 60 28 8 24 12
2.2-6 275 250 215 415 124 240 295 10 60 28 8 24 12
3-6 300 275 238 470 137 268 310 10 80 38 10 33 14
4-6 300 275 238 530 154 303 370 10 80 38 10 33 14
5.5-6 340 310 275 575 165 325 415 10 80 42 12 37 14
6-6 340 310 275 575 180 355 415 10 80 42 12 37 14
7.5-6 340 310 275 575 180 355 415 10 80 42 12 37 14
9-6 340 310 275 630 200 400 460 10 85 42 12 37 14
11-6 340 310 275 630 200 400 460 10 85 42 12 37 14
0.8-4 250 230 200 380 109 214 260 10 60 28 8 24 12
1.1-4 250 230 200 380 109 215 260 10 60 28 8 24 12
1.5-4 250 230 200 380 119 231 260 10 60 28 8 24 12
1.8-4 250 230 200 380 129 249 260 10 60 28 8 24 12
2.2-4 250 230 200 380 134 259 260 10 60 28 8 24 12
3-4 250 230 200 450 152 297 330 10 60 28 8 24 12
4-4 250 230 200 450 177 342 354 10 48 28 8 24 12
1.5-8 275 250 215 400 116 225 280 10 60 28 8 24 12
3-8 300 275 238 530 154 303 370 10 80 38 10 33 14
5.5-8 340 310 275 575 180 355 415 10 80 42 12 37 14
15-8 380 352 320 980 244 482 760 10 110 48 14 42.5 8-13
15-6 380 352 320 710/850     490/630 10 110 48 14 42.5 8-13



型号
Type
安装外形尺寸
P# M N L L1 L2 L3 L4 E D G S
0.18-6 180 166 150 210 66 132 150 10 30 16 14 M6
0.25-6 180 166 150 220 71 142 160 10 30 16 14 M6
0.32-6 180 166 150 220 71 142 160 10 30 16 14 M6
0.37-6 180 166 150 250 76 152 170 10 40 16 14 M6
0.45-6 180 166 150 260 81 162 180 10 40 16 14 M6
0.55-6 180 166 150 260 88.5 177 180 10 40 16 14 M6
0.18-4 180 166 150 210 66 132 150 10 30 16 14 M6
0.25-4 180 166 150 210 66 132 150 10 30 16 14 M6
0.32-4 180 166 150 220 71 142 160 10 30 16 14 M6
0.37-4 180 166 150 220 71 142 160 10 30 16 14 M6
0.45-4 180 166 150 250 76 152 170 10 40 16 14 M6
0.55-4 180 166 150 260 81 162 180 10 40 16 14 M6
0.75-4 180 166 150 260 88.5 177 180 10 40 16 14 M6
1.0-4 180 166 150 290 108.5 217 220 10 35 16 14 M6
0.8-4 180 166 150 260 88.5 177 180 10 40 16 14 M6
1.1-4 180 166 150 290 108.5 217 220 10 35 16 14 M6
                         
                         

在线客服
联系方式

热线电话

15952032051

上班时间

周一到周五

公司电话

025-52413060

二维码
线